• Реклама





  • Реклама


  • Новости сайта
  • Справочная информация: "КУРСЫ ДОЛЛАРА США И ЕВРО, УСТАНОВЛЕННЫЕ ЦЕНТРАЛЬНЫМ БАНКОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2008 ГОДУ"

    ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

    установил следующие курсы иностранных валют

    (ДОЛЛАРА США И ЕВРО)

    к рублю Российской Федерации для целей учета

    и таможенных платежей без обязательств Банка России

    покупать или продавать указанные валюты по данному курсу:

                                        1 Доллар США         1 ЕВРО

    с 24 октября 2008 года                 26.9793          34.5767
    с 23 октября 2008 года                 26.9215          34.6345
    с 22 октября 2008 года                 26.4417          35.0881
    с 21 октября 2008 года                 26.0561          35.1731
    с 18 октября 2008 года                 26.2505          35.3988
    с 17 октября 2008 года                 26.3691          35.3188
    с 16 октября 2008 года                 26.1347          35.5798
    с 15 октября 2008 года                 26.0871          35.6063
    с 14 октября 2008 года                 26.1111          35.6051
    с 11 октября 2008 года                 26.2080          35.5171
    с 10 октября 2008 года                 26.0695          35.6839
    с  9 октября 2008 года                 26.1629          35.5632
    с  8 октября 2008 года                 26.1791          35.5512
    с  7 октября 2008 года                 26.1784          35.5476
    с  4 октября 2008 года                 25.8993          35.8757
    с  3 октября 2008 года                 25.8213          35.9458
    со 2 октября 2008 года                 25.6023          36.1530
    с  1 октября 2008 года                 25.3718          36.4999

                                        1 Доллар США         1 ЕВРО

    с 30 сентября 2008 года                25.2464          36.3700
    с 27 сентября 2008 года                25.0221          36.5948
    с 26 сентября 2008 года                24.8982          36.7099
    с 25 сентября 2008 года                25.0703          36.7957
    с 24 сентября 2008 года                24.9864          36.8974
    с 23 сентября 2008 года                25.2690          36.6274
    с 20 сентября 2008 года                25.4863          36.2568
    с 19 сентября 2008 года                25.4307          36.4066
    с 18 сентября 2008 года                25.5245          36.2958
    с 17 сентября 2008 года                25.5064          36.3415
    с 16 сентября 2008 года                25.3938          36.4299
    с 13 сентября 2008 года                25.7013          36.0821
    с 12 сентября 2008 года                25.7842          35.9922
    с 11 сентября 2008 года                25.5761          36.1851
    с 10 сентября 2008 года                25.5814          36.0877
    с  9 сентября 2008 года                25.2626          36.2670
    с  6 сентября 2008 года                25.4552          36.3908
    с  5 сентября 2008 года                25.2144          36.5937
    с  4 сентября 2008 года                24.8739          35.9279
    с  3 сентября 2008 года                24.7184          35.9455
    со 2 сентября 2008 года                24.6670          36.1248

                                        1 Доллар США         1 ЕВРО

    с 30 августа 2008 года                 24.5769          36.2264
    с 29 августа 2008 года                 24.5474          36.2884
    с 28 августа 2008 года                 24.6019          36.1574
    с 27 августа 2008 года                 24.5803          36.0888
    с 26 августа 2008 года                 24.4389          36.0083
    с 23 августа 2008 года                 24.2699          36.1257
    с 22 августа 2008 года                 24.3013          35.9975
    с 21 августа 2008 года                 24.4316          36.0439
    с 20 августа 2008 года                 24.5703          35.9832
    с 19 августа 2008 года                 24.4898          36.1200
    с 16 августа 2008 года                 24.5054          36.1406
    с 15 августа 2008 года                 24.2901          36.1922
    с 14 августа 2008 года                 24.1559          36.1034
    с 13 августа 2008 года                 24.3424          36.1850
    с 12 августа 2008 года                 24.5697          36.7808
    с  9 августа 2008 года                 23.8782          36.2996
    с  8 августа 2008 года                 23.5816          36.4737
    с  7 августа 2008 года                 23.5142          36.4564
    с  6 августа 2008 года                 23.4354          36.3999
    с  5 августа 2008 года                 23.4039          36.4586
    со 2 августа 2008 года                 23.4697          36.5353
    с  1 августа 2008 года                 23.4186          36.5752

                                        1 Доллар США         1 ЕВРО

    с 31 июля 2008 года                    23.4456          36.5329
    с 30 июля 2008 года                    23.3278          36.7203
    с 29 июля 2008 года                    23.3610          36.6768
    с 26 июля 2008 года                    23.3572          36.7128
    с 25 июля 2008 года                    23.3782          36.6664
    с 24 июля 2008 года                    23.3220          36.7695
    с 23 июля 2008 года                    23.1960          36.9419
    с 22 июля 2008 года                    23.2120          36.8142
    с 19 июля 2008 года                    23.1937          36.7991
    с 18 июля 2008 года                    23.2250          36.8093
    с 17 июля 2008 года                    23.1638          36.8559
    с 16 июля 2008 года                    23.1255          36.8759
    с 15 июля 2008 года                    23.2300          36.9009
    с 12 июля 2008 года                    23.3727          36.8774
    с 11 июля 2008 года                    23.4363          36.8747
    с 10 июля 2008 года                    23.4147          36.7822
    с  9 июля 2008 года                    23.5024          36.8823
    с  8 июля 2008 года                    23.5589          36.8131
    с  5 июля 2008 года                    23.5125          36.9381
    с  4 июля 2008 года                    23.3759          37.1069
    с  3 июля 2008 года                    23.4147          37.0561
    со 2 июля 2008 года                    23.4689          36.9823
    с  1 июля 2008 года                    23.4068          36.9710

                                        1 Доллар США         1 ЕВРО

    с 28 июня 2008 года                    23.4573          36.9077
    с 27 июня 2008 года                    23.5245          36.8276
    с 26 июня 2008 года                    23.6113          36.7203
    с 25 июня 2008 года                    23.6223          36.7138
    с 24 июня 2008 года                    23.5908          36.7427
    с 21 июня 2008 года                    23.6288          36.7003
    с 20 июня 2008 года                    23.5979          36.7325
    с 19 июня 2008 года                    23.6586          36.6827
    с 18 июня 2008 года                    23.6402          36.6943
    с 17 июня 2008 года                    23.7795          36.5681
    с 12 июня 2008 года                    23.6748          36.6841
    с 11 июня 2008 года                    23.6109          36.8070
    с 10 июня 2008 года                    23.5210          37.1420
    с  8 июня 2008 года                    23.5651          37.1810
    с  7 июня 2008 года                    23.6809          36.9233
    с  6 июня 2008 года                    23.8116          36.7699
    с  5 июня 2008 года                    23.8019          36.7382
    с  4 июня 2008 года                    23.6968          36.8699
    с  3 июня 2008 года                    23.7473          36.8701

                                        1 Доллар США         1 ЕВРО

    с 31 мая 2008 года                     23.7384          36.7827
    с 30 мая 2008 года                     23.6659          36.8904
    с 29 мая 2008 года                     23.5847          37.0987
    с 28 мая 2008 года                     23.5513          37.1239
    с 27 мая 2008 года                     23.5483          37.1357
    с 24 мая 2008 года                     23.6007          37.0932
    с 23 мая 2008 года                     23.5758          37.2238
    с 22 мая 2008 года                     23.6874          37.0731
    с 21 мая 2008 года                     23.7462          36.9705
    с 20 мая 2008 года                     23.7238          36.9474
    с 17 мая 2008 года                     23.8391          36.9053
    с 16 мая 2008 года                     23.8482          37.0339
    с 15 мая 2008 года                     23.8521          36.8730
    с 14 мая 2008 года                     23.7199          36.8346
    с 13 мая 2008 года                     23.8328          36.6715
    с  9 мая 2008 года                     23.8833          36.6035
    с  8 мая 2008 года                     23.7523          36.7757
    с  7 мая 2008 года                     23.7456          36.7701
    с  6 мая 2008 года                     23.7633          36.7666
    с  5 мая 2008 года                     23.7939          36.6997
    с  1 мая 2008 года                     23.6588          36.8959

                                        1 Доллар США         1 ЕВРО

    с 30 апреля 2008 года                  23.6471          36.8895
    с 29 апреля 2008 года                  23.6037          36.9469
    с 26 апреля 2008 года                  23.6007          36.9422
    с 25 апреля 2008 года                  23.4391          37.1463
    с 24 апреля 2008 года                  23.3448          37.2606
    с 23 апреля 2008 года                  23.4299          37.1598
    с 22 апреля 2008 года                  23.4704          37.1137
    с 19 апреля 2008 года                  23.3696          37.2348
    с 18 апреля 2008 года                  23.3703          37.2336
    с 17 апреля 2008 года                  23.4482          37.1396
    с 16 апреля 2008 года                  23.4549          37.1291
    с 15 апреля 2008 года                  23.5139          37.0603
    с 12 апреля 2008 года                  23.4825          37.1070
    с 11 апреля 2008 года                  23.4628          37.1299
    с 10 апреля 2008 года                  23.5437          37.0295
    с  9 апреля 2008 года                  23.5330          37.0433
    с  8 апреля 2008 года                  23.6028          36.9714
    с  5 апреля 2008 года                  23.5982          36.9760
    с  4 апреля 2008 года                  23.6153          36.9414
    с  3 апреля 2008 года                  23.6706          36.8693
    со 2 апреля 2008 года                  23.5799          36.9851
    с  1 апреля 2008 года                  23.5027          37.0873

                                        1 Доллар США         1 ЕВРО

    с 29 марта 2008 года                   23.5156          37.0676
    с 28 марта 2008 года                   23.5171          37.0794
    с 27 марта 2008 года                   23.6559          36.9103
    с 26 марта 2008 года                   23.7010          36.8527
    с 25 марта 2008 года                   23.8351          36.6632
    с 22 марта 2008 года                   23.7773          36.7526
    с 21 марта 2008 года                   23.6781          36.8739
    с 20 марта 2008 года                   23.5581          37.0216
    с 19 марта 2008 года                   23.5325          37.0825
    с 18 марта 2008 года                   23.5126          37.1123
    с 15 марта 2008 года                   23.6490          36.8995
    с 14 марта 2008 года                   23.6924          36.8701
    с 13 марта 2008 года                   23.8461          36.6538
    с 12 марта 2008 года                   23.8587          36.6446
    с  8 марта 2008 года                   23.8353          36.6921
    с  7 марта 2008 года                   23.9349          36.6204
    с  6 марта 2008 года                   24.0473          36.4918
    с  5 марта 2008 года                   24.0480          36.5169
    с  4 марта 2008 года                   24.0103          36.5125
    с  1 марта 2008 года                   24.0023          36.5099

                                        1 Доллар США         1 ЕВРО

    с 29 февраля 2008 года                 24.1159          36.4054
    с 28 февраля 2008 года                 24.1966          36.3893
    с 27 февраля 2008 года                 24.4558          36.1921
    с 23 февраля 2008 года                 24.4663          36.2248
    с 22 февраля 2008 года                 24.5299          36.1399
    с 21 февраля 2008 года                 24.5486          36.1036
    с 20 февраля 2008 года                 24.5206          36.0992
    с 19 февраля 2008 года                 24.5767          36.0663
    с 16 февраля 2008 года                 24.5861          36.0309
    с 15 февраля 2008 года                 24.6392          35.9732
    с 14 февраля 2008 года                 24.6655          35.9006
    с 13 февраля 2008 года                 24.6537          35.8317
    с 12 февраля 2008 года                 24.6715          35.9316
    с  9 февраля 2008 года                 24.7813          35.8585
    с  8 февраля 2008 года                 24.6466          36.0259
    с  7 февраля 2008 года                 24.6706          36.0980
    с  6 февраля 2008 года                 24.5211          36.3059
    с  5 февраля 2008 года                 24.4543          36.2731
    со 2 февраля 2008 года                 24.4201          36.3225
    с  1 февраля 2008 года                 24.4262          36.2900

                                        1 Доллар США         1 ЕВРО

    с 31 января 2008 года                  24.4764          36.1688
    с 30 января 2008 года                  24.4750          36.1398
    с 29 января 2008 года                  24.5952          36.1033
    с 26 января 2008 года                  24.4386          36.0714
    с 25 января 2008 года                  24.6349          35.9891
    с 24 января 2008 года                  24.6325          35.9832
    с 23 января 2008 года                  24.8917          35.8490
    с 22 января 2008 года                  24.6456          35.8298
    с 19 января 2008 года                  24.5076          35.8669
    с 18 января 2008 года                  24.5043          35.8620
    с 17 января 2008 года                  24.3367          36.0646
    с 16 января 2008 года                  24.2858          36.1130
    с 15 января 2008 года                  24.2913          36.1212
    с 12 января 2008 года                  24.3671          36.0389
    с 11 января 2008 года                  24.4796          35.9214
    с 10 января 2008 года                  24.4387          35.9762

  • Новости партнеров
  • Загружается, подождите...
  • Новости партнеров
  • Баннерообмен
 
  • Инфо-лента
  • Избранные новости








  • Новости
  • Деловая Москва
    Новости Санкт-Петербурга
    Справка-Юрист

    Портал БУСЕЛ

    Информационный портал Украины

    Предприятия и организации РФ

    Образцы деловых документов

  • Счетчики