• Реклама





  • Реклама


  • Новости сайта
  • РАСПОРЯЖЕНИЕ МИНИМУЩЕСТВА РФ ОТ 30.12.2002 N 4530-Р ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ НАХОДЯЩИХСЯ В ФЕДЕРАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ АКЦИЙ ОАО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "УЛЬЯНОВСКИЙ РАДИОЛАМПОВЫЙ ЗАВОД"

    Федеральное законодательство

    Архив

    (по состоянию на 20 октября 2006 года) обновление избранное

    1815-1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

    главная

    <<< Назад

    
                      МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
                              РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
       
                                  РАСПОРЯЖЕНИЕ
                         от 30 декабря 2002 г. N 4530-р
       
               ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ НАХОДЯЩИХСЯ В ФЕДЕРАЛЬНОЙ
                СОБСТВЕННОСТИ АКЦИЙ ОАО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
                 ПРЕДПРИЯТИЕ "УЛЬЯНОВСКИЙ РАДИОЛАМПОВЫЙ ЗАВОД"
       
           В соответствии  с  Федеральным  законом от 21.12.2001 N 178-ФЗ
       "О приватизации государственного  и  муниципального  имущества"  и
       распоряжением  Правительства  Российской  Федерации  от 29.03.2002
       N 385-р, с учетом мнения Российского фонда федерального имущества:
           1. Приватизировать  находящиеся  в  федеральной  собственности
       акции  ОАО   "Научно-производственное   предприятие   "Ульяновский
       радиоламповый  завод" в размере 49%  его уставного капитала (73930
       штук)  путем  продажи  на  аукционе  с  закрытой   формой   подачи
       предложений по цене.
           2. Установить нормативную цену акций,  указанных  в  пункте  1
       настоящего   распоряжения,   в   размере   19250846  (девятнадцать
       миллионов двести пятьдесят тысяч  восемьсот  сорок  шесть)  рублей
       согласно прилагаемому расчету.
       
                                                     Заместитель Министра
                                                                Н.А.ГУСЕВ
       
       
       
       
       
       
                                                               Приложение
                                                           к распоряжению
                                                      Минимущества России
                                           от 30 декабря 2002 г. N 4530-р
       
                                     РАСЧЕТ
                          НОРМАТИВНОЙ ЦЕНЫ ПОДЛЕЖАЩИХ
                     ПРИВАТИЗАЦИИ НАХОДЯЩИХСЯ В ФЕДЕРАЛЬНОЙ
                   СОБСТВЕННОСТИ АКЦИЙ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО
                 ОБЩЕСТВА "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
                       "УЛЬЯНОВСКИЙ РАДИОЛАМПОВЫЙ ЗАВОД"
       
       ---T-------------------------------------------------T------------
       |1 |Количество подлежащих приватизации акций, шт.    |73930      |
       +--+-------------------------------------------------+-----------+
       |2 |Количество акций, составляющих уставный          |150878     |
       |  |капитал, шт.                                     |           |
       +--+-------------------------------------------------+-----------+
       |3 |Доля подлежащих приватизации акций в уставном    |49         |
       |  |капитале, %                                      |           |
       +--+-------------------------------------------------+-----------+
       |4 |Наличие "золотой акции"                          |           |
       +--+-------------------------------------------------+-----------+
       |5 |Стоимость акций на основе чистой прибыли,        |3438,4     |
       |  |тыс. руб.                                        |           |
       +--+-------------------------------------------------+-----------+
       |6 | чистая прибыль за последний отчетный            |отсутствует|
       |  | год, тыс. руб.                                  |           |
       +--+-------------------------------------------------+-----------+
       |7 | чистая прибыль за предпоследний отчетный год,   |отсутствует|
       |  | тыс. руб.                                       |           |
       +--+-------------------------------------------------+-----------+
       |8 | чистая прибыль за отчетный год, предшествующий  |1842       |
       |  | предпоследнему, тыс. руб.                       |           |
       +--+-------------------------------------------------+-----------+
       |9 | ставка рефинансирования (учетная ставка) ЦБ РФ, |21         |
       |  | %                                               |           |
       +--+-------------------------------------------------+-----------+
       |10|Стоимость акций по итогам продаж, тыс. руб.      |отсутствует|
       +--+-------------------------------------------------+-----------+
       |11| количество проданных акций, шт.                 |отсутствует|
       +--+-------------------------------------------------+-----------+
       |12| доля приватизированных акций в уставном         |отсутствует|
       |  | капитале, %                                     |           |
       +--+-------------------------------------------------+-----------+
       |13| величина средств, полученных от состоявшейся    |отсутствует|
       |  | приватизации акций, тыс. руб.                   |           |
       +--+-------------------------------------------------+-----------+
       |14|Стоимость акций на основе биржевых котировок,    |отсутствует|
       |  |тыс. руб.                                        |           |
       +--+-------------------------------------------------+-----------+
       |  | средняя арифметическая цены открытия и закрытия |           |
       |  | торгов акциями открытого акционерного общества  |           |
       +--+-------------------------------------------------+-----------+
       |15|  за последний месяц, руб.                       |отсутствует|
       +--+-------------------------------------------------+-----------+
       |16|  за предпоследний месяц, руб.                   |отсутствует|
       +--+-------------------------------------------------+-----------+
       |17|  за месяц, предшествующий предпоследнему, руб.  |отсутствует|
       +--+-------------------------------------------------+-----------+
       |18| наименование торговой площадки                  |отсутствует|
       +--+-------------------------------------------------+-----------+
       |19|Стоимость акций по чистым активам, тыс. руб.     |56146,552  |
       +--+-------------------------------------------------+-----------+
       |20| стоимость чистых активов открытого              |143231     |
       |  | акционерного общества, тыс. руб.                |           |
       +--+-------------------------------------------------+-----------+
       |21| стоимость чистых активов определена по балансу  |01.01.2002 |
       |  | на дату                                         |           |
       +--+-------------------------------------------------+-----------+
       |  |Весовые коэффициенты                             |           |
       +--+-------------------------------------------------+-----------+
       |22| для стоимости акций на основе чистой прибыли    |0,7        |
       +--+-------------------------------------------------+-----------+
       |23| для стоимости акций по итогам продаж            |отсутствует|
       +--+-------------------------------------------------+-----------+
       |24| для стоимости акций на основе биржевых          |отсутствует|
       |  | котировок                                       |           |
       +--+-------------------------------------------------+-----------+
       |25| для стоимости акций по чистым активам           |0,3        |
       +--+-------------------------------------------------+-----------+
       |26|Нормативная цена, тыс. руб.                      |19250,846  |
       L--+-------------------------------------------------+------------
       
       
    

    <<< Назад

    Карта сайта: Стр.1 Стр.2 Стр.3 Стр.4 Стр.5 Стр.6 Стр.7 Стр.8 Стр.9 Стр.10 Стр.11 Стр.12 Стр.13 Стр.14 Стр.15 Стр.16 Стр.17 Стр.18 Стр.20 Стр.21 Стр.22 Стр.23 Стр.24 Стр.25 Стр.26 Стр.27 Стр.28 Стр.29 Стр.30 Стр.31 Стр.32 Стр.33 Стр.34 Стр.35 Стр.36 Стр.37 Стр.38
  • Реклама
  • Загружается, подождите...
  • Реклама
  • Реклама
 
  • Реклама
  • Реклама








  • Новости
  • Деловая Москва
    Новости Санкт-Петербурга
    Справка-Юрист

    Портал БУСЕЛ

    Информационный портал Украины

    Предприятия и организации РФ

    Образцы деловых документов

  • Счетчики